Quality is life, service is the tenet
空氣凈化器檢測項目領域檢測
| 產品類型 | 檢測項目 | 具體指標 | 檢測標準 | 
|              空 氣 凈 化 器 產 品  |             潔凈空氣量(CADR) | 固態顆粒物(>0.3µm) | GB/T 18801-2015 | 
| 甲醛、甲苯、TVOC、氨等 |              GB/T 18801-2015 GB/T 18204.2-2014 GB/T 11737-1989 GB/T 18883-2002  |         ||
| PM2.5 |              APIAC/LM 01-2015 GSH/J 2011-1 HJ 2544-2016  |         ||
| 功率 | 待機功率 | GB/T 18801-2015 | |
| 輸入功率 | |||
| 累積凈化量(CCM) | 固態顆粒物 | GB/T 18801-2015 | |
| 甲醛、甲苯 | |||
| 除菌性能 |              空氣自然菌、白色葡萄球菌、金色葡萄球菌、大腸桿菌、白色念珠菌、膿桿菌、肺炎克雷伯氏菌、銅綠假單胞、黑曲霉  |             GB 21551.3-2010 | |
| 除螨性能 | 塵螨、過敏原 |              GB 24253-2009 GB 21551.3-2010  |         |
| 有害物質釋放量 | 臭氧、TVOC、PM10 | GB 21551.3-2010 | |
| 紫外線強度 | |||
| 去除率 | 甲醛、甲苯、氨、TVOC |              參照: GB/T 18801-2015 GB/T 18883-2002 APIAC/LM01-201  |         |
| 顆粒物(>0.3µm) | |||
| PM2.5、PM0.1等 | |||
| 臭氧濃度 | 臭氧濃度(24h) | GB 4706.45-2008 | |
| 除臭測試 | 氨、甲硫醇等 |              參照: GB 11742-1989 GB/T 18204.2-2014 GB/T 18801-2015  |         |
| 負離子濃度 | —— | JC/T 2110-2012 /儀器法 | |
| 噪音 | 每檔 | GB/T 18801-2015 | |
| 電器安規 | —— |              GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008  |         |
|              2-辛基-4-異噻唑啉-3-酮(OIT)  |             OIT含量 | ISO 13365-2011 | 
本中心針對新國標“三高一低”指標(高CADR值、高CCM值、高能效值和低噪聲值),建設有全國數量多、配置齊全的空氣凈化標準試驗艙(1m³、1.5m³、3m³、10m³、30m³等規格),并配套了氣相色譜儀、粒徑譜儀(TSI 3340)、激光粉塵儀(TSI 8530)、六級篩孔撞擊式空氣微生物采樣器、臭氧檢測儀、空氣負離子測試儀等一批進口的儀器設備。
空氣凈化器檢測項目本中心致力于空氣凈化器產品的安全、性能檢測,以高效、公正、專業為宗旨,為空氣凈化器企業提供相關技術咨詢與檢測培訓服務。已與眾多企業建立合作關系,協助飛利浦、松下、普瑞美泰、TCL等國內外企業產品質量的不斷提升。
檢測產品類別主要包括:家用及類似用途空氣凈化器、車載空氣凈化器、小型便攜式空氣凈化器、風道式凈化裝置、或帶有凈化功能的空調器、除濕機和加濕器等產品。